Correo electrónico
tj-marketing@tj-wheel.comSKU: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
No | Artículo | Datos |
2 | Material | Acero fundido, 60#,65#, 65Mn, 42CrMoA, etc. |
3 | Tamaño | diámetro desde 0 a ≤1450 mm |
4 | Estándar | AAR M-107, UIC 811-1, EN13261, GOST 31334, IRIS 16/95, KSR 9220, BS 5892, JIS E4502, TB/T 2945 |
5 | Proceso | Ruedas de riel forjadas y fundidas |
6 | Prueba | Análisis químico, metalográfico, análisis mecánico, pruebas ultrasónicas, pruebas magnéticas, pruebas de impacto, pruebas de dureza, Informe de calidad y dimensiones superficiales. |
7 | Paquete | Por lo general, se empaquetarán 4 piezas de rueda en un solo paquete y se transportarán en un contenedor.Las ruedas estarán recubiertas. |
4. Soporte de carga pesada
contenido está vacío!